| Xếp hạng | Nhân vật | Cấp độ | Cảnh giới | Môn phái |
|---|---|---|---|---|
![]() |
-HayDôÞi- | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
![]() |
Joker | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
![]() |
KMT | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
| No. 4 | M10 | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
| No. 5 | Messi | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
| No. 6 | ShuShi | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
| No. 7 | SkyElise | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
| No. 8 | XaLaoTu | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
| No. 9 | [Ta][F]u | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
| No. 10 | KhoìcÐiEm | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
| No. 11 | Lionel | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
| No. 12 | MrZero | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
| No. 13 | SuperHeal | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
| No. 14 | ThanKiem | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
| No. 15 | TopGun | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
| No. 16 | NHAN | 112 | Tam hoa tụ đỉnh 4 | ![]() |
| No. 17 | PK_Vip | 112 | Tam hoa tụ đỉnh 4 | ![]() |
| No. 18 | rush | 112 | Tam hoa tụ đỉnh 4 | ![]() |
| No. 19 | [C]herry | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 20 | CAM | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 21 | camry | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 22 | CâmVaÌCuìtt | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 23 | gomotet | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 24 | KMT_01 | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 25 | MyÞ[Vân] | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 26 | TiêÒu-TýÒ | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 27 | ÐaòtMaTôSý | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
| No. 28 | -Smile- | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
| No. 29 | BEER | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
| No. 30 | Ma | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
| No. 31 | NhaUyen | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
| No. 32 | Second | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
| No. 33 | Uyen-Tay | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 |
|
| No. 34 | -NgoòcHân- | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 35 | -Piano- | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 36 | AK47 | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 37 | Aorum | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 38 | Biu | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 39 | Buffre | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 40 | CâÌu[M]a | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 41 | CâmVaÌBiêìn | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 42 | Car | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 43 | ChayDi | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 44 | DRAGON | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 45 | JamesVu | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 46 | Kho | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 47 | LaoTu | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 48 | Ông-Cuò | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 49 | Sky_Love | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 50 | TâyVýõng | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 51 | Top | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 52 | tuankiet21 | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 53 | VoLaoTu | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 54 | ÐiêòpTiên | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
| No. 55 | -Ayumi- | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 56 | -LâmYên- | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 57 | -Marina- | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 |
|
| No. 58 | 1_Buff | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 59 | AnNhiên | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 |
|
| No. 60 | BQK- | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 61 | Buff-Ga | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 62 | EmARA | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 63 | HELPMY | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 |
|
| No. 64 | HeoXinh | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 65 | LâÒu_Caì | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 66 | longk | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 67 | MG-TONGLAO | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 68 | Miss | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 69 | PNU | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 70 | QK- | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 71 | Supermen | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 72 | tett | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 73 | Thanh_Long | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 74 | ThanhTruìc | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
| No. 75 | 1122 | 107 | Ngũ khí triều nguyên 11 | ![]() |
| No. 76 | 2BPRO | 103 | Ngũ khí triều nguyên 7 | ![]() |
| No. 77 | [T]raÌ | 101 | Ngũ khí triều nguyên 5 |
|
| No. 78 | Toìc-ÐoÒ | 100 | Ngũ khí triều nguyên 4 | ![]() |
| No. 79 | ToìcÐoÒ | 100 | Ngũ khí triều nguyên 4 | ![]() |
| No. 80 | MocQueAnh | 99 | Ngũ khí triều nguyên 3 |
|
| No. 81 | NhatCa | 99 | Ngũ khí triều nguyên 3 | ![]() |
| No. 82 | Awari | 97 | Ngũ khí triều nguyên 1 | ![]() |
| No. 83 | BufLLz | 97 | Ngũ khí triều nguyên 1 | ![]() |
| No. 84 | Kimberly | 96 | Ngọc nhị kim hoa 12 | ![]() |
| No. 85 | Cr7 | 94 | Ngọc nhị kim hoa 10 | ![]() |
| No. 86 | LâÒu_GaÌ | 94 | Ngọc nhị kim hoa 10 | ![]() |
| No. 87 | SixPath | 94 | Ngọc nhị kim hoa 10 | ![]() |
| No. 88 | MeoNVA | 93 | Ngọc nhị kim hoa 9 | ![]() |
| No. 89 | BabyThree | 92 | Ngọc nhị kim hoa 8 | ![]() |
| No. 90 | fv3 | 90 | Ngọc nhị kim hoa 6 | ![]() |
| No. 91 | BUFFGA | 88 | Ngọc nhị kim hoa 4 | ![]() |
| No. 92 | PHONG | 88 | Ngọc nhị kim hoa 4 | ![]() |
| No. 93 | Phuòt | 88 | Ngọc nhị kim hoa 4 | ![]() |
| No. 94 | GaMecuuLong | 86 | Ngọc nhị kim hoa 2 | ![]() |
| No. 95 | Býõìm_Ðêm | 85 | Ngọc nhị kim hoa 1 | ![]() |
| No. 96 | Gia | 85 | Ngọc nhị kim hoa 1 | ![]() |
| No. 97 | Hoa_vokhuyet | 85 | Ngọc nhị kim hoa 1 | ![]() |
| No. 98 | KiêÌu | 85 | Ngọc nhị kim hoa 1 | ![]() |
| No. 99 | Lun | 85 | Ngọc nhị kim hoa 1 |
|
| No. 100 | Megatron | 85 | Ngọc nhị kim hoa 1 | ![]() |







